根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 桃源县沅水支流综合治理工程设计采购施工总承包(EPC) 评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期为三个工作日。
招 标 人:桃源县大美文化旅游发有限责任公司 联系电话:13511181212
监管部门:桃源县招标投标工作领导小组办公室 联系电话:0736-6618252
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 联合体牵头单位:桃源县水电工程建设有限责任公司 成员单位:福建润闽工程顾问有限公司 | 联合体牵头单位:常德顺安建设有限公司 成员单位:湖南中天水利水电勘察设计有限公司 | 联合体牵头单位:湖南兴禹建设有限公司 成员单位:杭州水利水电勘测设计院有限公司 |
投标报价(万元) | 30635.85万元 | 29775.78万元 | 31367.52万元 |
其中暂估价(万元) | / | / | / |
详细评审得分情况 | 总分 | 93.26 | 77.04 | 75.86 |
技术部分 | 27.18 | 23.70 | 22.32 |
设计部分 | 16.52 | 13.08 | 13.28 |
商务部分 | 20 | 12 | 12 |
投标报价 | 29.56 | 28.26 | 28.26 |
工程业绩 | ①连江县敖江流域防洪工程; ②周宁县水利连通项目勘察设计 | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
项目 经理 | 姓名 | 蒋顺才 | 叶霞 | 刘志祥 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
技术 负责人 | 姓名 | 蒋富阳 | 乐迪成 | 邱丽贞 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
设计 负责人 | 姓名 | 杨俊 | 闫先进 | 马小平 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人设计部分得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 桃源县水电工程建设有限责任公司 | 84 | 81 | 89 | 85 | 80 | 80 | 83 |
2 | 常德顺安建设有限公司 | 72 | 69 | 62 | 61 | 63 | 53 | 72 |
3 | 湖南兴禹建设有限公司 | 72 | 72 | 57 | 69 | 63 | 50 | 71 |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 桃源县水电工程建设有限责任公司 | 88 | 84 | 87 | 91 | 98 | 94 | 93 |
2 | 常德顺安建设有限公司 | 77 | 79 | 66 | 72 | 88 | 84 | 83 |
3 | 湖南兴禹建设有限公司 | 78 | 76 | 70 | 74 | 88 | 72 | 72 |
序号 | 不合格投标人名称 | 不合格原因 |
01 | 中城建十五局水利水电建设有限公司 | 提供的施工技术标(暗标封面)与招标代理公司发售的暗标资料不符,字体、颜色、封面均不相同。 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。
招 标 人:桃源县大美文化旅游发有限责任公司
联 系 人:姚金玲
电 话 :13511181212
招标代理机构:湖南中采招标有限公司
联 系 人:傅 燚
电 话 :0736-7123139