常德市鼎城区镉污染农用地治理修复试点建设项目中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,常德市鼎城区(拦马口村、金霞山村)镉污染农用地治理修复试点建设项目评标工作已经结束,本项目采用综合评分法1的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序/不排序),现将相关信息予以公示。公示期2021年 07 月12日至2020年07月14日。
招 标 人:常德市鼎城区现代农业农垦投资开发有限公司 联系电话:0736-7666053
监管部门:常德市鼎城区招投标办公室 联系电话:0736-2761523
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南双红农科环保工程有限公司 | 中湘环保股份有限公司 | 湖南四环环保科技有限公司 |
投标报价(万元) | 453.835475 | 484.067848 | 477.611375 |
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.60 | 70.58 | 62.08 |
投标报价 | 30 | 27 | 27.64 |
技术评分 | 33.60 | 26.48 | 25.44 |
商务评分 | 27 | 17.10 | 9 |
工程业绩 | 1、万年县2020年受污染耕地安全利用与严格管控项目 2、石公桥镇镉污染农田治理与修复示范项目 3、都昌县春桥港流域农业面源污染综合治理试点项目设计施工总承包 4、万年县生活垃圾填埋场生态封场设计、采购、施工(EPC)总承包 5望城区重金属污染耕地第三方治理(修复效果承包)项目 6、2017年湘潭县重金属污染耕地修复第三方治理承包总服务项目—2017年湘潭县重金属污染耕地第三方治理(修复效果承包)项目 | 1、临澧县土壤污染综合治理工程(一期)EPC项目 2、岳阳楼区郭镇乡重金属污染风险管控项目 | 1、桂阳县受污染耕地安全利用政府采购 |
获奖情况 | / | / | / |
项目 经理 | 姓名 | 孙志光 | 周玉麟 | 陈丽君 |
证书编号 | 湘24181965237 | 湘243001967942 | 湘243002074726 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
技术 负责人 | 姓名 | 何晓林 | 黎传武 | 于雄军 |
证书编号 | B08203010000000799 | B08061030000000156 | B08203010000001205 |
工程业绩 | / | / | / |
获奖情况 | / | / | / |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南双红农科环保工程有限公司 | 93 | 88 | 70 | 93 | 76 |
2 | 中湘环保股份有限公司 | 83 | 66 | 60 | 56 | 66 |
3 | 湖南四环环保科技有限公司 | 78 | 52 | 60 | 60 | 68 |
进入投标报价评审的投标人商务标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南双红农科环保工程有限公司 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | 中湘环保股份有限公司 | 55 | 55 | 55 | 65 | 55 |
3 | 湖南四环环保科技有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
被否决投标的投标人名单
序号 | 被否决投标的投标人名单 | 不能通过审查的原因 |
1 | 湖南润万环保科技有限公司 | 资格评审废标否决投标 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。
招标人:常德市鼎城区现代农业农垦投资开发有限公司
联系地址:常德市鼎城区石公桥镇园艺场
联系人: 诸光辉
电 话:0736-7666053
招标代理机构:中采联合招标有限公司
地 址:长沙市开福区新河街芙蓉中路一段88号天健芙蓉花园二期H栋2411.2412号
联 系 人:夏欢
电 话:0736-7123139
附件下载
附件: 评标报告.pdf 附件: 评标报告.pdf