根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定湖南医药学院新校区学生公寓E4-E6栋建设工程施工监理项目评标工作2022年6月17日已经结束,本项目采用湘建监督〔2021〕234号文件规定的:综合评估法评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期为三个工作日(2022年6月20日至2022年6月22日)。
招 标 人:湖南医药学院
联系电话:0745-2385117
监管部门:怀化市住房和城乡建设局
联系电话:0745-2215523
招标代理机构:中采联合招标有限公司
联系电话:0745-2864799、15115266650
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 |
投标报价(元) | 1298689.92 | 1305453.93 | 1346037.99 |
监理服务期 | 1095日历天 | 1095日历天 | 1095日历天 |
质量标准 | 合格标准 | 合格标准 | 合格标准 |
详细 评审 得分 情况 | 总分 | 68.82 | 68.71 | 68.37 |
投标 报价 | 19.92 | 19.97 | 20.00 |
监理 大纲 | 14.09 | 14.16 | 13.68 |
企业资信及履约能力 | 34.81 | 34.58 | 34.69 |
投标人类似 工程业绩 | 2个类似业绩 | 2个类似业绩 | 2个类似业绩 |
获奖情况 | / | / | / |
拟任 总监 | 姓名 | 王岳军 | 李纲 | 佘舟 |
证号 | 43004158 | 43009781 | 43004695 |
| 类似 业绩 | 1个类似业绩 | 1个类似业绩 | 1个类似业绩 |
进入投标报价评审的投标人监理大纲得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 湖南省拓天工程项目管理有限公司 | 88.01 | 91.80 | 85.82 | 87.09 | 87.40 | 87.50 |
2 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 89.93 | 91.80 | 87.30 | 88.87 | 88.20 | 89.00 |
3 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 94.91 | 94.60 | 93.68 | 94.90 | 93.50 | 94.39 |
4 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 92.41 | 92.90 | 89.67 | 91.00 | 86.40 | 91.03 |
5 | 长沙工程建设项目管理有限责任公司 | 85.51 | 90.80 | 85.01 | 85.40 | 86.00 | 85.64 |
6 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 93.88 | 94.30 | 93.66 | 94.85 | 92.80 | 93.95 |
7 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 92.69 | 92.90 | 88.85 | 92.00 | 88.30 | 91.18 |
8 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 91.30 | 91.80 | 86.90 | 89.96 | 87.00 | 89.42 |
被否决投标的投标人名单和否决的原因:
序号 | 投标人名称 | 否决的原因 |
1 | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 形式评审否决投标 |
2 | 怀化正诚项目管理有限公司 | 成本评审时低于成本被否决 |
公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接受异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上第一中标候选人为中标人。