【信息时间:2020-10-16 阅读次数:
61】【
关闭】
湖南省永州工贸学校城北校区食堂后厨服务采购项目
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目政府采购计划编号: 道财购计-2020-0002443
原公告的采购项目名称: 湖南省永州工贸学校城北校区食堂后厨服务采购项目
首次公告日期:2020年09月22日
二、更正信息
更正事项:□采购公告√采购文件
原招标文件第四章评标方法及标准 附页1 评标方法及标准中:
权值 | 评审因素 | 评分标准 |
28分 | 经营服务方案 (3分) | 食堂服务运营方案:菜品齐全、种类丰富、多元化、营养搭配合理,价格执行校方标准、服务时间的保障、服务质量测评体系等,优得3分,良得2分,一般得1分,差得0分。 |
管理制度 (5分) | 有完善的岗位职责、财务管理制度、食品安全管理制度、食品留样管理制度、人事管理制度、食堂仓库管理制度、餐厅管理制度、应急管理制度、奖励处罚制度、服务承诺制度等共10项,每提供1项得0.5分,最高得5分,未提供的不得分。 方案需加盖投标人单位公章,否则不得分。 |
服务保障方案 (3分) | 服务保障的完整性、科学性、合理性分档得分,优得3分;良得2分;一般得1分;未提供的不得分。 |
管理 先进性 (5分) | 提供公司创新管理方案(如4D管理体系等),并提供已实施成功案例现场管理效果实景照片及用户满意或优秀评价证明,横向对比。优秀得4-5分,良好得2-3分,一般得1分,没有0分。 |
食品安全卫生防疫 (3分) | 提供食品安全及卫生防疫方案的科学性、完整性、合理性,优秀得3分,良好得2分,一般得1分,未提供的不得分。 |
后厨服务配套能力 (6分) | 投标人在湖南省内配套服务管理能力情况:自有采购配送中心、设有食品安全检测机构或中心、具备完善的食品安全检验及检测设备,以上每项得2分,最高得6分,不具备不得分。 (注:需提供配送中心场地实景照片及场地使用合同证明、检测机构营业执照、提供属所投单位的检测设备购买合同或发票等证明相关资料,否则不计分。) |
现更正为
权值 | 评审因素 | 评分标准 |
25分 | 经营服务方案 (3分) | 食堂服务运营方案:菜品齐全、种类丰富、多元化、营养搭配合理,价格执行校方标准、服务时间的保障、服务质量测评体系等,优得3分,良得2分,一般得1分,差得0分。 |
管理制度 (5分) | 有完善的岗位职责、财务管理制度、食品安全管理制度、食品留样管理制度、人事管理制度、食堂仓库管理制度、餐厅管理制度、应急管理制度、奖励处罚制度、服务承诺制度等共10项,每提供1项得0.5分,最高得5分,未提供的不得分。 方案需加盖投标人单位公章,否则不得分。 |
服务保障方案 (3分) | 服务保障的完整性、科学性、合理性分档得分,优得3分;良得2分;一般得1分;未提供的不得分。 |
管理 先进性 (5分) | 提供公司创新管理方案(如4D管理体系等),并提供已实施成功案例现场管理效果实景照片及用户满意或优秀评价证明,横向对比。优秀得4-5分,良好得2-3分,一般得1分,没有0分。 |
食品安全卫生防疫 (3分) | 提供食品安全及卫生防疫方案的科学性、完整性、合理性,优秀得3分,良好得2分,一般得1分,未提供的不得分。 |
后厨服务配套能力 (6分) | 投标人在湖南省内配套服务管理能力情况:自有采购配送中心、设有食品安全检测机构或中心、具备完善的食品安全检验及检测设备,以上每项得2分,最高得6分,不具备不得分。 (注:需提供配送中心场地实景照片及场地使用合同证明、检测机构营业执照、提供属所投单位的检测设备购买合同或发票等证明相关资料,否则不计分。) |
更正日期: 2020年10月16日
三、其他补充事宜:技术总分共计50分,评分细则累计共50分,技术分值计算错误为28分,现进行更正。
本次公告为采购文件的组成部分,采购文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本次公告与原采购文件内容有不一致之处,应以本次公告为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人、采购代理机构联系方式:
采 购 人:湖南省永州工贸学校
地 址:湖南省永州工贸学校城北校区
联系人:成英庆
电 话:13762996165
采购代理机构:湖南中采招标有限公司
地 址:湖南中采招标有限公司666室(道县道州北路规划局对面)
联 系 人:何秀秀 蒋明良
电 话: 15399841011 15774179888