邵东市黑田铺镇合兴小学整体搬迁项目
工程施工总承包(EPC)
中标候选人公示
中采联合招标有限公司受邵东市黑田铺镇合兴小学的委托,对邵东市黑田铺镇合兴小学整体搬迁项目工程施工总承包(EPC)进行公开招标,于2021年7月02日9:30(北京时间)在邵阳市公共资源交易中心进行了开标、评标,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示(见附表)。
第一名:湖南鸿兴建设有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司
第二名:湖南省一建园林建设有限公司、禾泽都林设计集团有限公司第三名:湖南红兴建设工程有限公司、吉林东北建筑市政工程设计院
有限公司
公示期2021年7月6日至2021年7月9日,公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上第一中标候选人为中标人。
招标人:邵东市黑田铺镇合兴小学
联系人:肖女士电话:18075937175
招标代理公司:中采联合招标有限公司
联系人:叶女士电话:18673979688
招投标监管机构:邵东市建设工程招标投标管理办公室0739-2664361
2021年7月 6 日
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南鸿兴建设有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 湖南省一建园林建设有限公司、禾泽都林设计集团有限公司 | 湖南红兴建设工程有限公司 、吉林东北建筑市政工程设计院有限公司 |
投标报价(元) | 21703247.50 | 21809394.40 | 21280459.00 |
详细评审得分情况 | 总分 | 70.76 | 61.88 | 60.88 |
|
项目组织管理机构及信誉评审得分 | 4.65 | 0 | 1.2 |
设计标得分 | 18.31 | 16.40 | 14.77 |
技术标得分 | 17.83 | 15.54 | 15.00 |
投标报价得分 | 29.97 | 29.94 | 29.91 |
施工类似工程业绩 (写明项目名称) | / | / | / |
设计类似工程业绩 (写明项目名称) | 1.漯河市召陵区第二实验中学新建工程 2.福泉市金鸡山学校建设项目 3.广西壮族自治区民族医院颐养综合楼项目设计 | / | 1中医药传承创新建设项目中医传承创新中心工程 |
施工负责人 | 姓名 | 李银玲 | 胡蓉 | 易美爱 |
|
身份证号 | 430626198606114524 | 430611199207175565 | 431281198111215028 |
证书编号 | 湘243002073785 | 湘243171862741、湘建安B(2021)0100001208 | 湘243002176032 |
设计负责人 | 姓名 | 郭珩 | 姜友坚 | 庞玲 |
|
身份证号 | 320103197601181021 | 320106196809112433 | 220105198010011040 |
证书编号 | 093201545 | G3300296892/013300545 | 202200539 |
技术负责人 | 姓名 | 唐凯雷 | 龙劈波 | 尹柏青 |
|
身份证号 | 430521197112284513 | 430402196808032550 | 430521196708248498 |
证书编号 | B08021050020000398 | B08133010100001745 | B08153010300000284 |
进入投标报价评审的技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南鸿兴建设有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 92 | 87 | 88 | 87 | 91 | 89 | 90 |
2 | 湖南省一建园林建设有限公司、禾泽都林设计集团有限公司 | 77 | 80 | 78 | 74 | 77 | 75 | 83 |
3 | 湖南红兴建设工程有限公司 、吉林东北建筑市政工程设计院有限公司 | 73 | 78 | 75 | 71 | 74 | 71 | 83 |
进入投标报价评审的设计文件得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南鸿兴建设有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 94 | 93 | 93 | 91 | 94 | 92 | 84 |
2 | 湖南省一建园林建设有限公司、禾泽都林设计集团有限公司 | 85 | 83 | 76 | 82 | 85 | 83 | 80 |
3 | 湖南红兴建设工程有限公司 、吉林东北建筑市政工程设计院有限公司 | 72 | 78 | 75 | 71 | 72 | 72 | 77 |
]]>